DD Bio ZX² 98 彩色- 您现在的位置: 首页 > 解决方案 > Dental Direkt口腔修复材料
DD Bio ZX² 98 彩色
自然色度-高透氧化锆
完美适用于
• 全形态的冠和牙桥(任何跨度范围)
• 尤其是全形态 > 3单元桥
• 回切(单层)
• 高美学饰面(任何跨度范围)
技术参数 | |
---|---|
种类 | 3Y-TZP-LA |
颜色 | 根据VITA®色系的预染色 |
美学 | 高透 |
烧结温度 | 1,450 °C (- 1,550°C) |
弯曲强度 | 1200 (+/-200) MPa |
CAM系统 | 适用于Ø 98.5mm圆盘的开放系统,例如:CORiTEC® (imes-icore), Zeno® TEC (Wieland Dental), Impression (VHF), DWX 50 (Roland), 等 |
详述 |
---|
Multi Additive Technology® 技术 |
通过可靠的工业级着色再现色彩 |
节省了工业着色的时间,无需额外干燥上色。 |
厚度 | 浅色 A1; A2; B1; B2; C1 |
中色 A3; B3; B4; C2; C3; D2; D3; D4 |
深色 A3.5; A4; C4 |
低彩 A1; A2; A3; B2; B3; D2; D3 |
高彩 A3.5; A4; B4 |
---|---|---|---|---|---|
10 mm | G 590.001.0 | G 590.002.0 | G 590.003.0 | G 590.004.0 | G 590.005.0 |
14 mm | G 592.001.0 | G 592.002.0 | G 592.003.0 | G 592.004.0 | G 592.005.0 |
18 mm | G 594.001.0 | G 594.002.0 | G 594.003.0 | G 594.004.0 | G 594.005.0 |
20 mm | G 595.001.0 | G 595.002.0 | G 595.003.0 | G 595.004.0 | G 595.005.0 |
25 mm | G 596.001.0 | G 596.002.0 | G 596.003.0 | G 596.004.0 | G 596.005.0 |
温馨提示:因表格数据比较多,触屏版浏览时请先按住表格不放,然后左右滑动即可浏览表格全部内容。